2015年新平县事业单位招聘人员(第二批)拟聘用公示

时间:2015-08-20   来源:云南人事考试网   微信公众号:hfpxwx   QQ公众号:800002381

2015年玉溪市新平县事业单位公开

招聘工作人员(第二批)拟聘用人员公示

根据《2015年玉溪市事业单位公开招聘工作人员公告(第二批)》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、笔试、面试及体检、考核合格,新平县教育事业单位确定拟聘用人员26名,现公示如下:

拟聘用人员详见《新平县2015年教育事业单位公开招聘教师拟聘用人员名册》。

公示期限为7个工作日,从公示之日算起。

监督电话:0877-7771540

附:新平县2015年教育事业单位公开招聘教师拟聘用人员名册

新平县人力资源和社会保障局

2015年8月20日

新平县2015年教育事业单位公开招聘教师拟聘用人员名册

序号 准考证号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 笔试成绩40% 面试成绩60% 综合成绩 岗位综合成绩排名
1 15071880102 2015280101初中语文(男) 53.50 76.47 21.40 45.88 67.28
2 15071880119 2015280102初中语文(女) 61.00 84.37 24.40 50.62 75.02
3 15071880126 2015280201初中数学(男) 55.50 82.40 22.20 49.44 71.64
4 15071880123 2015280201初中数学(男) 56.00 81.63 22.40 48.98 71.38
5 15071880130 2015280202初中数学(女) 56.50 84.20 22.60 50.52 73.12
6 15071880129 2015280202初中数学(女) 50.50 82.70 20.20 49.62 69.82
7 15071880206 2015280203初中数学(不限) 42.50 85.20 17.00 51.12 68.12
8 15071880222 2015280301戛洒一中初中政治 62.00 83.87 24.80 50.32 75.12
9 15071880230 2015280501初中物理(男) 57.50 80.33 23.00 48.20 71.20
10 15071880307 2015280503初中物理(不限) 58.50 78.40 23.40 47.04 70.44
11 15071880403 2015280601小学语文(男) 54.00 79.00 21.60 47.40 69.00
12 15071880401 2015280601小学语文(男) 45.00 78.33 18.00 47.00 65.00
13 15071880508 2015280602小学语文(女) 82.50 89.17 33.00 53.50 86.50
14 15071880427 2015280602小学语文(女) 77.50 89.63 31.00 53.78 84.78
15 15071880415 2015280602小学语文(女) 78.50 87.10 31.40 52.26 83.66
16 15071880530 2015280602小学语文(女) 76.00 86.07 30.40 51.64 82.04
17 15071880605 2015280701小学数学(男) 72.50 90.87 29.00 54.52 83.52
18 15071880612 2015280702小学数学(女) 76.50 82.87 30.60 49.72 80.32
19 15071880613 2015280702小学数学(女) 69.50 85.90 27.80 51.54 79.34
20 15071880617 2015280702小学数学(女) 67.00 86.33 26.80 51.80 78.60
21 15071880708 2015280802平掌小学村完小小学英语(女) 65.50 85.47 26.20 51.28 77.48
22 15071880714 2015280901老厂小学村完小小学品德与社会 72.00 85.60 28.80 51.36 80.16
23 15071880724 2015281001水塘小学村完小小学音乐 67.50 87.30 27.00 52.38 79.38
24 15071880809 2015281101新平县幼儿园学前教育 67.00 86.37 26.80 51.82 78.62
25 15071880803 2015281101新平县幼儿园学前教育 70.50 83.97 28.20 50.38 78.58
26 15071880820 2015281101新平县幼儿园学前教育 75.00 79.03 30.00 47.42 77.42
最新信息