昆明市科学技术局直属事业单位2015年公开招聘
工作人员笔试成绩及进入面试人员名单公示
根据《昆明市科学技术局直属事业单位2015年公开招聘工作人员公告》规定,现将昆明市科学技术局直属事业单位2015年公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员名单进行公示。公示期为:2015年8月11日至8月17日(5个工作日),公示期内如有异议,请拨打监督电话:
昆明市纪委第十二纪工委监察分局:0871-63162279
昆明市人力资源和社会保障局事业处:0871-63192326
昆明市科技局纪检监察电话:0871-63173306
附:昆明市科技局直属事业单位2015年公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员名单公示
昆明市科学技术局
2015年8月11日
昆明市科技培训中心2015年公开招聘工作人员笔试成绩(科技统计岗位)
| 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否拟进入面试 | 备注 |
| 1 | 叶红 | 58 | 是 | |
| 2 | 康文倩 | 53 | 是 | |
| 3 | 彭财胜 | 46 | 是 | |
| 4 | 范爽 | 44 | 否 |
昆明市科技培训中心2015年公开招聘资格审查合格人员(计算机岗位)
| 序号 | 姓 名 | 总分 | 是否拟进入面试 | 备注 |
| 1 | 李雪梅 | 67 | 是 | |
| 2 | 潘琴莲 | 62 | 是 | |
| 3 | 李春丽 | 54 | 是 | |
| 4 | 杨敏国 | 53 | 否 | |
| 5 | 苏艳 | 53 | 否 | |
| 6 | 吕和龙 | 53 | 否 | |
| 7 | 杨兴青 | 51 | 否 | |
| 8 | 何璐 | 49 | 否 | |
| 9 | 李廷勇 | 49 | 否 | |
| 10 | 周梦婷 | 48 | 否 | |
| 11 | 李丛仙 | 48 | 否 | |
| 12 | 陈春东 | 46 | 否 | |
| 13 | 李威 | 46 | 否 | |
| 14 | 张怀芬 | 42 | 否 |
昆明市技术合同认定登记站2015年公开招聘工作人员笔试成绩
| 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否拟进入面试 | 备注 |
| 1 | 穆荟羽 | 68 | 是 | |
| 2 | 杨凯 | 67 | 是 | |
| 3 | 姜懿玲 | 64 | 是 | |
| 4 | 李艳萍 | 64 | 是 | |
| 5 | 马淑华 | 64 | 是 | |
| 6 | 保雅阳 | 61 | 否 | |
| 7 | 汪鋆 | 61 | 否 | |
| 8 | 赵茜 | 60 | 否 | |
| 9 | 马东琴 | 59 | 否 | |
| 10 | 李施璐 | 59 | 否 | |
| 11 | 许琴 | 59 | 否 | |
| 12 | 杨宇 | 58 | 否 | |
| 13 | 余佳娜 | 58 | 否 | |
| 14 | 王汉菊 | 58 | 否 | |
| 15 | 杨林 | 57 | 否 | |
| 16 | 王婷婷 | 57 | 否 | |
| 17 | 齐华蕾 | 56 | 否 | |
| 18 | 郑纬云 | 56 | 否 | |
| 19 | 杨晓丽 | 55 | 否 | |
| 20 | 赵伟 | 55 | 否 | |
| 21 | 许梅 | 54 | 否 | |
| 22 | 周兴 | 54 | 否 | |
| 23 | 史潇瑶 | 53 | 否 | |
| 24 | 毕艳梅 | 53 | 否 | |
| 25 | 张翠仙 | 52 | 否 | |
| 26 | 周倩 | 52 | 否 | |
| 27 | 牟璐璐 | 51 | 否 | |
| 28 | 李玉蓉 | 51 | 否 | |
| 29 | 王丽芳 | 51 | 否 | |
| 30 | 杨娅 | 51 | 否 | |
| 31 | 段琪昌 | 50 | 否 | |
| 32 | 张亚萍 | 50 | 否 | |
| 33 | 申娜 | 48 | 否 | |
| 34 | 周绍艳 | 48 | 否 | |
| 35 | 曾玉 | 46 | 否 | |
| 36 | 杨云皓 | 37 | 否 | |
| 37 | 韩娟 | 0 | 否 | 缺考 |
| 38 | 吴丹 | 0 | 否 | 缺考 |
| 39 | 刘玮嘉 | 0 | 否 | 缺考 |
| 40 | 施丽媛 | 0 | 否 | 缺考 |
| 41 | 胡令芳 | 0 | 否 | 缺考 |
| 42 | 崔雨竹 | 0 | 否 | 缺考 |
| 43 | 胡月 | 0 | 否 | 缺考 |
| 44 | 史会芳 | 0 | 否 | 缺考 |
| 45 | 邓欣蕊 | 0 | 否 | 缺考 |
| 46 | 张金华 | 0 | 否 | 缺考 |
| 47 | 王怡青 | 0 | 否 | 缺考 |
| 48 | 杨润 | 0 | 否 | 缺考 |
| 49 | 杨雪 | 0 | 否 | 缺考 |
| 50 | 姚江萍 | 0 | 否 | 缺考 |
昆明市科学技术情报研究所2015年公开招聘工作人员笔试成绩
| 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否拟进入面试 | 备注 |
| 1 | 夏云霞 | 66 | 是 | |
| 2 | 王文秀 | 62 | 是 | |
| 3 | 杜玲玲 | 61 | 是 | |
| 4 | 李梦宇 | 61 | 是 | |
| 5 | 周永竹 | 61 | 是 | |
| 6 | 周迪 | 61 | 是 | |
| 7 | 温秀丽 | 60 | 否 | |
| 8 | 肖枝娟 | 59 | 否 | |
| 9 | 王超 | 55 | 否 | |
| 10 | 杨晓英 | 54 | 否 | |
| 11 | 李建华 | 54 | 否 | |
| 12 | 陶文倩 | 54 | 否 | |
| 13 | 何丽萍 | 53 | 否 | |
| 14 | 苏晓燕 | 51 | 否 | |
| 15 | 陈婷婷 | 46 | 否 | |
| 16 | 杜娟 | 44 | 否 | |
| 17 | 普继蓉 | 0 | 否 | 缺考 |
| 18 | 康丽嫒 | 0 | 否 | 缺考 |
| 19 | 李丽 | 0 | 否 | 缺考 |
| 20 | 王涛 | 0 | 否 | 缺考 |
| 21 | 宋晓铭 | 0 | 否 | 缺考 |
| 22 | 来杨 | 0 | 否 | 缺考 |
| 23 | 陈俊文 | 0 | 否 | 缺考 |
| 24 | 方杰 | 0 | 否 | 缺考 |
昆明市水产科学研究所2015年公开招聘工作人员笔试成绩
| 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否拟进入面试 | 备注 |
| 1 | 王慧 | 64 | 是 | |
| 2 | 米微 | 59 | 是 | |
| 3 | 陈春瑜 | 59 | 是 | |
| 4 | 范姝云 | 58 | 是 | |
| 5 | 周永锋 | 58 | 是 | |
| 6 | 陶燕蓝 | 57 | 是 | |
| 7 | 王艳 | 56 | 否 | |
| 8 | 鲁露 | 56 | 否 | |
| 9 | 高杰 | 55 | 否 | |
| 10 | 李燕燕 | 53 | 否 | |
| 11 | 吴珍珍 | 50 | 否 | |
| 12 | 和润莲 | 48 | 否 | |
| 13 | 陆燕梅 | 47 | 否 | |
| 14 | 蓝嘉川 | 43 | 否 | |
| 15 | 朱明远 | 35 | 否 | |
| 16 | 庄云 | 0 | 否 | 缺考 |
昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心2015年公开招聘工作人员笔试成绩
| 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否拟进入面试 | 备注 |
| 1 | 余贽玮 | 64 | 是 | |
| 2 | 解净宇 | 52 | 是 | |
| 3 | 王晶 | 33 | 是 | |
| 4 | 蒋明莅 | 0 | 否 | 缺考 |
| 5 | 喻青 | 0 | 否 | 缺考 |
| 6 | 陶维 | 0 | 否 | 缺考 |