|
红河州农业局2015年事业单位 公开招聘工作人员专业考试成绩公示 | |||||||||
| 姓名 | 性别 | 户口所在地 | 准考证号码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 特殊岗位 | 专业考试成绩 | 备注 |
| 马海燕 | 女 | 石屏 | 1-01 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 82 | |
| 王焦健 | 男 | 开远 | 1-02 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 142 | 进入体检 |
| 陈思宇 | 女 | 个旧 | 1-03 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 72 | |
| 马敏娟 | 女 | 个旧 | 1-04 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 146 | 进入体检 |
| 白涛 | 女 | 绿春 | 1-05 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 缺考 | |
| 白润东 | 男 | 弥勒 | 1-06 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 72 | |
| 李立傅杰 | 男 | 开远 | 1-07 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 64 | |
| 易玲 | 女 | 建水 | 1-08 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 缺考 | |
| 李然剖 | 女 | 绿春 | 1-09 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 100 | |
| 罗刚 | 男 | 开远 | 1-10 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 缺考 | |
| 古杨 | 男 | 河口 | 1-11 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 60 | |
| 余丹鸿 | 女 | 建水 | 1-12 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 84 | |
| 杨早 | 女 | 个旧 | 1-13 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 78 | |
| 胡素明 | 女 | 元阳 | 1-14 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 76 | |
| 龙艳菊 | 女 | 开远 | 1-15 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 缺考 | |
| 张梦秋 | 女 | 蒙自 | 1-16 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 100 | |
| 舒保记 | 男 | 金平 | 1-17 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 80 | |
| 普晓云 | 女 | 石屏 | 1-18 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 72 | |
| 赵诗思 | 女 | 建水 | 1-19 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 80 | |
| 马手福 | 男 | 元阳 | 1-20 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 72 | |
| 朱维 | 女 | 个旧 | 1-21 | 土化仪器操作 | 1 | 2 | 否 | 100 | |
| 邱金发 | 男 | 石屏 | 2-01 | 农产品质量安全检测(男) | 2 | 1 | 否 | 88 | |
| 陶向前 | 男 | 蒙自 | 2-02 | 农产品质量安全检测(男) | 2 | 1 | 否 | 96 | 进入体检 |
| 刘逸 | 男 | 弥勒 | 2-03 | 农产品质量安全检测(男) | 2 | 1 | 否 | 92 | |
| 李小艳 | 女 | 绿春 | 3-01 | 农产品质量安全检测(女) | 3 | 2 | 否 | 82 | |
| 杜林桔 | 女 | 蒙自 | 3-02 | 农产品质量安全检测(女) | 3 | 2 | 否 | 80 | |
| 段雯慧 | 女 | 个旧 | 3-03 | 农产品质量安全检测(女) | 3 | 2 | 否 | 96 | |
| 何佳静 | 女 | 泸西 | 3-04 | 农产品质量安全检测(女) | 3 | 2 | 否 | 90 | |
| 潘睿 | 女 | 弥勒 | 3-05 | 农产品质量安全检测(女) | 3 | 2 | 否 | 缺考 | |
| 张馨予 | 女 | 蒙自 | 3-06 | 农产品质量安全检测(女) | 3 | 2 | 否 | 136 | 进入体检 |
| 王碧君 | 女 | 石屏 | 3-07 | 农产品质量安全检测(女) | 3 | 2 | 否 | 100 | 进入体检 |
| 杨茜 | 女 | 蒙自 | 3-08 | 农产品质量安全检测(女) | 3 | 2 | 否 | 88 | |
| 杨海燕 | 女 | 蒙自 | 3-09 | 农产品质量安全检测(女) | 3 | 2 | 否 | 92 | |
| 刘晓莹 | 女 | 石屏 | 3-10 | 农产品质量安全检测(女) | 3 | 2 | 否 | 84 | |
| 杨晓龙 | 男 | 云南 | 4-01 | 植物营养和检疫(男) | 4 | 1 | 否 | 87 | |
| 朱显成 | 男 | 金平 | 4-02 | 植物营养和检疫(男) | 4 | 1 | 否 | 缺考 | |
| 赵魏 | 男 | 弥勒 | 4-03 | 植物营养和检疫(男) | 4 | 1 | 否 | 81 | |
| 苏俊 | 男 | 通海 | 4-04 | 植物营养和检疫(男) | 4 | 1 | 否 | 84 | |
| 潘静 | 男 | 弥勒 | 4-05 | 植物营养和检疫(男) | 4 | 1 | 否 | 103 | 进入体检 |
| 冯文祝 | 男 | 曲靖 | 4-06 | 植物营养和检疫(男) | 4 | 1 | 否 | 88 | |
| 艾骅 | 男 | 昆明 | 4-07 | 植物营养和检疫(男) | 4 | 1 | 否 | 77 | |
| 史江艳 | 女 | 曲靖 | 5-01 | 植物营养和检疫(女) | 5 | 1 | 否 | 89 | |
| 钱遵姚 | 女 | 曲靖 | 5-02 | 植物营养和检疫(女) | 5 | 1 | 否 | 91 | |
| 龙秋梅 | 女 | 石屏 | 5-03 | 植物营养和检疫(女) | 5 | 1 | 否 | 95 | 进入体检 |
| 袁芳芳 | 女 | 石屏 | 5-04 | 植物营养和检疫(女) | 5 | 1 | 否 | 76 | |
| 合雪媛 | 女 | 建水 | 5-05 | 植物营养和检疫(女) | 5 | 1 | 否 | 63 | |
| 王瑶 | 女 | 玉溪 | 5-06 | 植物营养和检疫(女) | 5 | 1 | 否 | 86 | |
| 莫媛媛 | 女 | 蒙自 | 5-07 | 植物营养和检疫(女) | 5 | 1 | 否 | 85 | |
| 饶倩 | 女 | 泸西 | 5-08 | 植物营养和检疫(女) | 5 | 1 | 否 | 84 | |
| 马智 | 男 | 云南 | 6-01 | 经济作物栽培(男) | 6 | 1 | 否 | 85 | |
| 段棋耀 | 男 | 泸西 | 6-02 | 经济作物栽培(男) | 6 | 1 | 否 | 101 | 进入体检 |
| 周浩 | 男 | 个旧 | 6-03 | 经济作物栽培(男) | 6 | 1 | 否 | 94 | |
| 习伟 | 男 | 牟定 | 6-04 | 经济作物栽培(男) | 6 | 1 | 否 | 缺考 | |
| 胡开兵 | 男 | 曲靖 | 6-05 | 经济作物栽培(男) | 6 | 1 | 否 | 92 | |
| 白普文 | 男 | 绿春 | 6-06 | 经济作物栽培(男) | 6 | 1 | 否 | 79 | |
| 杨彪 | 男 | 昆明 | 6-07 | 经济作物栽培(男) | 6 | 1 | 否 | 缺考 | |
| 冯龙英 | 女 | 玉溪 | 7-01 | 经济作物栽培(女) | 7 | 1 | 否 | 86 | |
| 徐双秀 | 女 | 个旧 | 7-02 | 经济作物栽培(女) | 7 | 1 | 否 | 95 | |
| 普建春 | 女 | 蒙自 | 7-03 | 经济作物栽培(女) | 7 | 1 | 否 | 98 | 进入体检 |
| 陈庭凤 | 女 | 屏边 | 7-04 | 经济作物栽培(女) | 7 | 1 | 否 | 87 | |
| 孙娅 | 女 | 建水 | 7-05 | 经济作物栽培(女) | 7 | 1 | 否 | 77 | |
| 李海英 | 女 | 开远 | 7-06 | 经济作物栽培(女) | 7 | 1 | 否 | 84 | |
| 周艳梅 | 女 | 普洱 | 7-07 | 经济作物栽培(女) | 7 | 1 | 否 | 91 | |
| 高秋雨 | 女 | 蒙自 | 7-08 | 经济作物栽培(女) | 7 | 1 | 否 | 95 | |
| 平丽堃 | 女 | 个旧 | 7-09 | 经济作物栽培(女) | 7 | 1 | 否 | 96 | |
| 杨晶 | 女 | 昆明 | 7-10 | 经济作物栽培(女) | 7 | 1 | 否 | 96 | |
| 秦娅 | 女 | 普洱 | 7-11 | 经济作物栽培(女) | 7 | 1 | 否 | 61 | |
| 卢高丽 | 女 | 绿春 | 7-12 | 经济作物栽培(女) | 7 | 1 | 否 | 74 | |
| 田锦润 | 女 | 云南 | 8-01 | 农业教育培训 | 8 | 1 | 否 | 88 | |
| 吴晶莹 | 女 | 玉溪 | 8-02 | 农业教育培训 | 8 | 1 | 否 | 88 | |
| 杨洋 | 女 | 弥勒 | 8-03 | 农业教育培训 | 8 | 1 | 否 | 100 | 进入体检 |
| 杨云 | 男 | 弥勒 | 8-04 | 农业教育培训 | 8 | 1 | 否 | 85 | |
| 罗昆 | 男 | 玉溪 | 8-05 | 农业教育培训 | 8 | 1 | 否 | 缺考 | |
| 范聪钱 | 男 | 金平 | 8-06 | 农业教育培训 | 8 | 1 | 否 | 71 | |
| 朱子楠 | 女 | 建水 | 8-07 | 农业教育培训 | 8 | 1 | 否 | 78 | |
| 王柯 | 男 | 蒙自 | 9-01 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 42 | |
| 岳翔 | 男 | 石屏 | 9-02 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 73 | |
| 朱琼艳 | 女 | 建水 | 9-03 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 缺考 | |
| 段超 | 男 | 泸西 | 9-04 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 60 | |
| 董明霞 | 女 | 开远 | 9-05 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 91 | 进入体检 |
| 白冰 | 男 | 红河 | 9-06 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 70 | |
| 昂竹蕙 | 女 | 个旧 | 9-07 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 79 | |
| 李思洁 | 女 | 元阳 | 9-08 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 54 | |
| 李兴芬 | 女 | 金平 | 9-09 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 60 | |
| 罗学源 | 女 | 金平 | 9-10 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 89 | |
| 李丁洁 | 女 | 建水 | 9-11 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 63 | |
| 雷雨晗 | 女 | 建水 | 9-12 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 60 | |
| 张甜甜 | 女 | 弥勒 | 9-13 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 68 | |
| 尚韬 | 男 | 弥勒 | 9-14 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 缺考 | |
| 董文波 | 女 | 建水 | 9-15 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 74 | |
| 吴佳俊 | 男 | 建水 | 9-16 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 81 | |
| 张应龙 | 男 | 红河 | 9-17 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 缺考 | |
| 张艺严 | 女 | 蒙自 | 9-18 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 50 | |
| 陶刘玉 | 女 | 屏边 | 9-19 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 73 | |
| 杨媛媛 | 女 | 通海 | 9-20 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 73 | |
| 胡瑾琳 | 女 | 弥勒 | 9-21 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 51 | |
| 张晶 | 女 | 蒙自 | 9-22 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 47 | |
| 严晓露 | 女 | 蒙自 | 9-23 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 51 | |
| 刘露 | 女 | 石屏 | 9-24 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 58 | |
| 肖建国 | 男 | 蒙自 | 9-25 | 农业行政执法 | 9 | 1 | 否 | 61 | |
2015年8月10日