2015年昆明市国土资源局公开招聘工作人员
笔试成绩及拟进入面试人选公示
| 序号 | 姓名 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入面试 | 备注 |
| 1 | 刘静 | 交易中心项目勘审 | 10108010101 | 79 | 是 | |
| 2 | 张星辉 | 交易中心项目勘审 | 10108010102 | 33 | 否 | |
| 3 | 钟蕊莲 | 交易中心项目勘审 | 10108010103 | 39 | 是 | |
| 4 | 张晓雯 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010104 | 40 | 否 | |
| 5 | 董建 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010105 | 41 | 否 | |
| 6 | 廖勇 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010106 | 35 | 否 | |
| 7 | 和群青 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010107 | 40 | 否 | |
| 8 | 余燕舒 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010108 | 24 | 否 | |
| 9 | 周亚龙 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010109 | 34 | 否 | |
| 10 | 孙艳 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010110 | 0 | 否 | 缺考 |
| 11 | 杨杉 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010111 | 35 | 否 | |
| 12 | 和倩如 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010112 | 38 | 否 | |
| 13 | 赵浩东 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010113 | 45 | 否 | |
| 14 | 陈月燕 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010114 | 49 | 否 | |
| 15 | 杨璧榕 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010115 | 36 | 否 | |
| 16 | 姚波 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010116 | 48 | 否 | |
| 17 | 令狐昌雄 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010117 | 37 | 否 | |
| 18 | 彭博文 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010118 | 45 | 否 | |
| 19 | 山峰 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010119 | 27 | 否 | |
| 20 | 陈鹏丽 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010120 | 0 | 否 | 缺考 |
| 21 | 虞亚锟 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010121 | 90 | 是 | |
| 22 | 雷婧 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010122 | 56 | 是 | |
| 23 | 刘珊珊 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010123 | 38 | 否 | |
| 24 | 李珊 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010201 | 33 | 否 | |
| 25 | 李江华 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010202 | 22 | 否 | |
| 26 | 杨云强 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010203 | 0 | 否 | 缺考 |
| 27 | 王娟 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010204 | 46 | 否 | |
| 28 | 黄鑫 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010205 | 32 | 否 | |
| 29 | 张其娇 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010206 | 40 | 否 | |
| 30 | 王文超 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010207 | 37 | 否 | |
| 31 | 陈艳萍 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010208 | 43 | 否 | |
| 32 | 徐蕊 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010209 | 0 | 否 | 缺考 |
| 33 | 李容 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010210 | 34 | 否 | |
| 34 | 他晓晓 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010211 | 41 | 否 | |
| 35 | 朱雄川 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010212 | 36 | 否 | |
| 36 | 李旭 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010213 | 40 | 否 | |
| 37 | 文超 | 官渡地政项目管理(理工、管理) | 10108010214 | 45 | 否 | |
| 38 | 张榆 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010215 | 36 | 否 | |
| 39 | 陈婧婷 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010216 | 37 | 否 | |
| 40 | 王晓彤 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010217 | 30 | 否 | |
| 41 | 唐峥嵘 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010218 | 28 | 否 | |
| 42 | 李睿 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010219 | 38 | 否 | |
| 43 | 周丽丽 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010220 | 40 | 否 | |
| 44 | 颜苑 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010221 | 52 | 是 | |
| 45 | 秦敏 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010222 | 30 | 否 | |
| 46 | 王熙岚 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010223 | 38 | 否 | |
| 47 | 鲍捷 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010224 | 34 | 否 | |
| 48 | 陈华兴 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010225 | 0 | 否 | 缺考 |
| 49 | 杨青 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010226 | 35 | 否 | |
| 50 | 胡舒玮 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010227 | 25 | 否 | |
| 51 | 郭丽萍 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010228 | 37 | 否 | |
| 52 | 杨雯迪 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010229 | 39 | 否 | |
| 53 | 段珍庆 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010230 | 37 | 否 | |
| 54 | 秦国晟 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010231 | 33 | 否 | |
| 55 | 李宏伟 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010232 | 35 | 否 | |
| 56 | 张糠 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010233 | 35 | 否 | |
| 57 | 卢玲玲 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010234 | 33 | 否 | |
| 58 | 张馨誉 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010235 | 42 | 否 | |
| 59 | 刘广东 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010236 | 37 | 否 | |
| 60 | 陈智凡 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010237 | 36 | 否 | |
| 61 | 李亚林 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010238 | 26 | 否 | |
| 62 | 欧阳高凯 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010239 | 26 | 否 | |
| 63 | 杜林森 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010240 | 0 | 否 | 缺考 |
| 64 | 肖皓文 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010241 | 41 | 否 | |
| 65 | 叶琎阳 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010242 | 37 | 否 | |
| 66 | 白振蓉 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010243 | 46 | 否 | |
| 67 | 黄擎斌 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010244 | 81 | 是 | |
| 68 | 王清 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010245 | 41 | 否 | |
| 69 | 张亚萍 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010246 | 43 | 否 | |
| 70 | 王涵 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010247 | 0 | 否 | 缺考 |
| 71 | 龚海月 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010248 | 35 | 否 | |
| 72 | 韩楠楠 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010249 | 35 | 否 | |
| 73 | 罗鹏 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010250 | 37 | 否 | |
| 74 | 陈雄 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010251 | 39 | 否 | |
| 75 | 丁小敏 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010252 | 35 | 否 | |
| 76 | 樊同启 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010253 | 31 | 否 | |
| 77 | 徐艳 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010254 | 26 | 否 | |
| 78 | 王淑琦 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010255 | 25 | 否 | |
| 79 | 吕桂琼 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010256 | 35 | 否 | |
| 80 | 汤小漫 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010257 | 0 | 否 | 缺考 |
| 81 | 陈玲娇 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010258 | 29 | 否 | |
| 82 | 于元媛 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010259 | 0 | 否 | 缺考 |
| 83 | 伍文艳 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010260 | 31 | 否 | |
| 84 | 吕钧 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010261 | 0 | 否 | 缺考 |
| 85 | 张银 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010262 | 35 | 否 | |
| 86 | 许莎莎 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010263 | 34 | 否 | |
| 87 | 吴筱凤 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010264 | 0 | 否 | 缺考 |
| 88 | 张彦琦 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010265 | 0 | 否 | 缺考 |
| 89 | 肖杰 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010266 | 35 | 否 | |
| 90 | 单洪杰 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010267 | 33 | 否 | |
| 91 | 卢奕婷 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010268 | 43 | 否 | |
| 92 | 翟玉娇 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010269 | 25 | 否 | |
| 93 | 李鑫燕 | 官渡地政项目管理(经济) | 10108010270 | 31 | 否 |
公示期自2015年8月10日至2015年8月14日。公示期间如有异议,请与昆明市国土资源局组织人事处联系,电话:0871-63180238。
昆明市国土资源局
2015年8月10日